- 在线客服:在线咨询
- 投诉邮箱:tousu@hly.com
游戏介绍About us
欢乐园《神曲》是一款魔幻RPG网页游戏,由欢乐园运营以西方魔幻战争题材为背景,丰富的带入式剧情,探索式场景副本,独创QTE战斗模式,带大家进入一个魔幻复古又不乏精致唯美的神曲世界。 马上开始游戏》
客户服务Customer Service
活动一、登陆在线活动
【活动时间】2016年3月27日0:00~3月31日23:59
【活动范围】全区
【活动内容】活动期间,玩家在线达到指定时间即可获得丰厚好礼。
活动条件 | 奖励 |
在线每60分钟 | 黄金*150W,绑定钻石*50,金马鞭*10,高级圣魂石*10 |
【其他说明】
在线时长活动每天可领取6次,奖励物品均为绑定。
活动二、盗宝入侵
【活动时间】2016年3月27日0:00~3月31日23:59
【活动范围】全区
【活动说明】活动期间内天空之城每5分钟会刷新一次会偷取黄金的盗宝贼,战斗中使用特殊技能可以将其秒杀并获得黄金奖励!
【参与方式】
Ø 单人战斗模式,所有55级以上玩家均可参与。
【趣味玩法&奖励】
Ø 活动时间内,天空之城会随机出现黄金盗宝贼,进入战斗后,可获得特殊技能“雷电之怒”,只有特殊技能才能有效攻击盗宝贼,使用此技能有一定几率可秒杀盗宝贼,也有一定几率会被闪避。
Ø 狡诈的盗宝贼每回合随机从玩家身上偷取数量不等的黄金,如果成功击败盗宝贼,即可获得最后一回合偷取黄金的双倍奖励!所以要根据偷取黄金的数量,谨慎使用特殊技能哦!
Ø 战斗过程中,狡诈的盗宝贼也有一定几率会逃走,或者在规定的回合内,没有击败盗宝贼,那么盗宝贼将会带着偷取的黄金逃之夭夭,只会返还最后一回合被偷取的黄金。
Ø 击杀一定数量的盗宝贼还可获得特殊称号哟!
活动三、宝物矿脉
【基金购买时间】2016年3月27日00:00~3月29日23:59
【基金返利时间】2016年3月30日00:00~4月3日23:59
【活动范围】截止到2016年2月20日(含20日)开服的大区均上此活动
【活动内容】超值宝物矿脉活动上线!买入矿脉不仅能获得高额钻石返还,还可选择高价值道具返利!机不可失失不再来!活动详情以游戏内为准。
所需钻石 | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 |
5000钻 | 钻石*1000, 绑定钻石*1000, 黄金*300W | 钻石*1000, 绑定钻石*1000, 黄金*300W | 钻石*1000, 绑定钻石*1000, 黄金*300W | 钻石*1000, 绑定钻石*1000, 黄金*300W | 钻石*1000, 绑定钻石*1000, 黄金*300W |
钻石*700, 绑定钻石*700, 黄金*600W, 兽灵石*500 | 钻石*700, 绑定钻石*700, 黄金*600W, 兽灵石*800 | 钻石*700, 绑定钻石*700, 黄金*600W, 7级生命宝石*1 | 钻石*700, 绑定钻石*700, 黄金*600W, 8级生命宝石*1 | 钻石*700, 绑定钻石*700, 黄金*600W, 9级生命宝石*1 |
所需钻石 | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 |
10000钻 | 钻石*2000, 绑定钻石*2000, 黄金*500W | 钻石*2000, 绑定钻石*2000, 黄金*500W | 钻石*2000, 绑定钻石*2000, 黄金*500W | 钻石*2000, 绑定钻石*2000, 黄金*500W | 钻石*2000, 绑定钻石*2000, 黄金*500W |
钻石*1400, 绑定钻石*1400, 黄金*1000W, 魔幻星尘*300, 10级意志水晶*1 | 钻石*1400, 绑定钻石*1400, 黄金*1000W, 魔幻星尘*300, 10级光守护水晶*1 | 钻石*1400, 绑定钻石*1400, 黄金*1000W, 魔幻星尘*300, 10级生命玛瑙*1 | 钻石*1400, 绑定钻石*1400, 黄金*1000W, 魔幻星尘*300, 10级生命龙珠*1 | 钻石*1400, 绑定钻石*1400, 黄金*1000W, 魔幻星尘*300, 10级生命神格之魂*1 |
所需钻石 | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 |
50000钻 | 钻石*10000, 绑定钻石*10000, 黄金*2000W | 钻石*10000, 绑定钻石*10000, 黄金*2000W | 钻石*10000, 绑定钻石*10000, 黄金*2000W | 钻石*10000, 绑定钻石*10000, 黄金*2000W | 钻石*10000, 绑定钻石*10000, 黄金*2000W |
钻石*7000, 绑定钻石*7000, 黄金*5000W, 魔幻星尘*500, 11级意志水晶*1 | 钻石*7000, 绑定钻石*7000, 黄金*5000W, 魔幻星尘*500, 11级光守护水晶*1 | 钻石*7000, 绑定钻石*7000, 黄金*5000W, 魔幻星尘*500, 11级生命玛瑙*1 | 钻石*7000, 绑定钻石*7000, 黄金*5000W, 魔幻星尘*500, 11级生命龙珠*1 | 钻石*7000, 绑定钻石*7000, 黄金*5000W, 魔幻星尘*500, 11级生命神格之魂*1 |
所需钻石 | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 |
100000钻 | 钻石*20000, 绑定钻石*20000, 黄金*4000W | 钻石*20000, 绑定钻石*20000, 黄金*4000W | 钻石*20000, 绑定钻石*20000, 黄金*4000W | 钻石*20000, 绑定钻石*20000, 黄金*4000W | 钻石*20000, 绑定钻石*20000, 黄金*4000W |
钻石*14000, 绑定钻石*14000, 黄金*10000W, 意志印记*500, 12级意志水晶*1 | 钻石*14000, 绑定钻石*14000, 黄金*10000W, 意志印记*500, 12级光守护水晶*1 | 钻石*14000, 绑定钻石*14000, 黄金*10000W, 意志印记*500, 12级生命玛瑙*1 | 钻石*14000, 绑定钻石*14000, 黄金*10000W, 意志印记*500, 12级生命龙珠*1 | 钻石*14000, 绑定钻石*14000, 黄金*10000W, 意志印记*500, 12级生命神格之魂*1 |
所需钻石 | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 |
200000钻 | 钻石*40000, 绑定钻石*40000, 黄金*8000W | 钻石*40000, 绑定钻石*40000, 黄金*8000W | 钻石*40000, 绑定钻石*40000, 黄金*8000W | 钻石*40000, 绑定钻石*40000, 黄金*8000W | 钻石*40000, 绑定钻石*40000, 黄金*8000W |
钻石*28000, 绑定钻石*28000, 黄金*20000W, 意志印记*1000, 12级意志印记*2 | 钻石*28000, 绑定钻石*28000, 黄金*20000W, 意志印记*1000, 12级光守护水晶*2 | 钻石*28000, 绑定钻石*28000, 黄金*20000W, 意志印记*1000, 12级生命玛瑙*2 | 钻石*28000, 绑定钻石*28000, 黄金*20000W, 意志印记*1000, 12级生命龙珠*2 | 钻石*28000, 绑定钻石*28000, 黄金*20000W, 意志印记*1000, 12级生命神格之魂*2 |
活动四、璀璨盛典闪耀
【活动参与时间】2016年3月26日00:00~3月28日23:59
【奖励领取时间】2016年3月29日00:00~3月29日23:59
【活动范围】全区
【活动内容】参与活动即可获得海量钻石返利,充值越多返利越高~触发璀璨效果后奖励更上一层楼,机会不容错过!
档次奖励
档次 | 档次条件 | 返利比例 | 璀璨效果后返比 | 道具奖励(5选1) |
第一档 | 累计充值达到 500钻 | 6% | 8% | 绑钻原石*1 兽灵石*100 高级凝神珠*50 高级符文石*10 灵魂水晶*500 |
第二档 | 累计充值达到 1000钻 | 8% | 10% | 绑钻原石*2 兽灵石*200 高级凝神珠*100 伏尔甘礼包*100 灵魂之印*500 |
第三档 | 累计充值达到 5000钻 | 10% | 12% | 绑钻原石*10 兽灵石*500 高级凝神珠*500 红装神铸包*300 魔幻星尘*500 |
第四档 | 累计充值达到 10000钻 | 13% | 15% | 绑钻原石*20 金马鞭*500 双生石*800 暗金神铸包*300 意志印记*300 |
第五档 | 累计充值达到 50000钻 | 16% | 18% | 绑钻原石*100 金马鞭*800 泰坦神魂碎片*200 暗金神铸包*500 意志印记*800 |
排名奖励
奖项 | 获奖人数 | 获奖条件 | 返利比例增加 | 璀璨效果后 返比增加 | 时效称号 (20天) |
一等奖 | 1 | 充值200000钻 | 10% | 12% | 璀璨耀世 |
二等奖 | 3 | 充值150000钻 | 8% | 10% | 璀璨映辉 |
三等奖 | 6 | 充值100000钻 | 6% | 8% | 璀璨夺目 |
(某玩家在活动参与时间内充值15W钻,进入领奖阶段后:未激活璀璨之光效果时可获得档次奖励24000钻;激活效果时可获得档次奖励27000钻。若该玩家同时获得二等奖,未激活效果可额外获得排名奖励12000钻;激活效果时可额外获得排名奖励15000钻。)
【其他说明】
1、本期活动中本跨区参与金额达到1,888,888钻时触发璀璨之光效果;
2、本期活动中最大参与金额为300,000钻,超过的部分可以正常到账但是不计入活动;
3、参与活动充值钻石直接到账,活动返利部分在奖励领取阶段领取;
4、道具奖励只能在当前所在档次的奖励中选择,不与低档次的累加;
5、绑钻原石:可随机开出250~750绑定钻石;
6、充值钻石均计入充值活动。